|
Svalanlokaler inom
NOFs rapportområde |
|||
| Lokalid | Namn | Kommun | |
| 36 | Alhagen | N:hamn | |
| 9178 | Alridån Norrhamn, Landsort | N:hamn | |
| 12471 | Alsnäset, Hammersta | N:hamn | |
| 12470 | Andviken, Sittuviken | N:hamn | |
| 12403 | Ankarudden, Södra Torö | N:hamn | |
| 27255 | Apelvikskubbarna, Nåttarö | Haninge | |
| 18202 | Asköfjärden | N:hamn | |
| 12512 | Aspön, Rånö | Haninge | |
| 27253 | Bedaröarkipelagen, Bedarön | N:hamn | |
| 34 | Bedarön | N:hamn | |
| 63 | Bergaängar, Sorunda | N:hamn | |
| 12468 | Bergholmen Muskö | Haninge | |
| 13147 | Bergholmen, Svärdsö | N:hamn | |
| 12521 | Billsta, Sorunda | N:hamn | |
| 12478 | Bjurshagen, Muskö | Haninge | |
| 12516 | Björnholmen, Horsfjärden | Haninge | |
| 27252 | Björkakärr, Stora Vika | N:hamn | |
| 13249 | Björkholmen, Ådfjärden | N:hamn | |
| 13146 | Björkliden, Svärdsö | N:hamn | |
| 12509 | Björkskär, Nåttarö | Haninge | |
| 12529 | Björsta | N:hamn | |
| 94 | Bobäcken, Häringe | Haninge | |
| 12485 | Bodskär, Grän | Haninge | |
| 25037 | Borgberget N:hamn | N:hamn | |
| 12507 | Bottenholmen, Södra Torö | N:hamn | |
| 17 | Bredmar, Landsort | N:hamn | |
| 43 | Bredviken | N:hamn | |
| 18718 | Brudskär, Sorunda | N:hamn | |
| 18719 | Brunkeberg, Svärdsö | N:hamn | |
| 12440 | Brunnsviksholme, Nynäshamn | N:hamn | |
| 13416 | Byggningabacken, Styran | N:hamn | |
| 12406 | Byviken, Torö | N:hamn | |
| 12489 | Byviken, Yxlö | N:hamn | |
| 12418 | Bötet, Nynäshamn | N:hamn | |
| 38 | Djursnäs | N:hamn | |
| 18200 | Doftskär, Gälöfjärden | Mörkö | |
| 18201 | Doftskärs hällar, Gälöfjärden | Mörkö | |
| 12409 | Dragets kanal, Järflotta | N:hamn | |
| 13152 | Dyvik, Lisö | N:hamn | |
| 79 | Edesnäs, Utö | Haninge | |
| 12519 | Ekesgarn, Muskö | Haninge | |
| 12432 | Eknäs | N:hamn | |
| 13150 | Estö, Nynäshamn | N:hamn | |
| 60 | Fagersjön | N:hamn | |
| 18724 | Fagerviken, Nynäshamn | N:hamn | |
| 18198 | Fifång, Gälöfjärden | Mörkö | |
| 66 | Fituna | N:hamn | |
| 12429 | Fjättern | N:hamn | |
| 77 | Fladen, Utö | Haninge | |
| 13467 | Fladskär, Muskö | Haninge | |
| 12481 | Flatskär, Gunnarstenarna | N:hamn | |
| 12396 | Flatskär, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 13465 | Fräcksta, Sorunda | N:hamn | |
| 12522 | Frölunda | N:hamn | |
| 13245 | Fullbromalm | N:hamn | |
| 21026 | Furuholmen, Yxlö | N:hamn | |
| 9173 | Fyren, Landsort | N:hamn | |
| 9174 | Fyrträdgården, Landsort | N:hamn | |
| 29578 | Fågelstationen, Landsort | N:hamn | |
| 49 | Fågeltornet, Styran | N:hamn | |
| 40 | Fållnäs | N:hamn | |
| 12494 | Fållnäs brygga, Fållnäs | N:hamn | |
| 11 | Fårhagen, Landsort | N:hamn | |
| 12486 | Fälöv | N:hamn | |
| 12510 | Gjusskär, Nåttarö | Haninge | |
| 13151 | Gorran, Sorunda | N:hamn | |
| 18196 | Granklubben, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 12422 | Grava, Järflottaland | N:hamn | |
| 10702 | Grindsjön | N:hamn | |
| 47805 | Grisskär, Landsort | N:hamn | |
| 81 | Gruvbyn Utö | Haninge | |
| 12540 | Grytholmen, Muskö | Haninge | |
| 13203 | Grytnäs, Lisö | N:hamn | |
| 1922 | Grän | Haninge | |
| 12120 | Grödby | N:hamn | |
| 12217 | Gröna tornet, Landsort | N:hamn | |
| 27148 | Grönlund, Sorunda | N:hamn | |
| 18188 | Grönsö, Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 12445 | Grönvik, Nynäshamn | N:hamn | |
| 13463 | Gubblevern, Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 12467 | Guldbodasjön, Muskö | Haninge | |
| 12397 | Gumman, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 8 | Gunnarstenarna | N:hamn | |
| 13191 | Gårdsfjärden | N:hamn | |
| 18199 | Gälöfjärden | Mörkö | |
| 12495 | Gärdesholmen, Lisö | N:hamn | |
| 13205 | Hammersta | N:hamn | |
| 12122 | Hammersta gård, Hammersta | N:hamn | |
| 76 | Hamnudden, Utö | Haninge | |
| 13149 | Hamnvik, Nynäshamn | N:hamn | |
| 13148 | Heimdal, Nynäshamn | N:hamn | |
| 95 | Hemfosa | Haninge | |
| 15 | Herrhamra ängar, Södra Torö | N:hamn | |
| 14 | Herrhamra, Södra Torö | N:hamn | |
| 45 | Herrö | N:hamn | |
| 12464 | Herrö träsk, Herrö | N:hamn | |
| 12493 | Herrögård, Herrö | N:hamn | |
| 44 | Himmelsö | N:hamn | |
| 27262 | Hjälmrum | N:hamn | |
| 47947 | Hultö, Djursnäs | N:hamn | |
| 9181 | Hålkobbsedet, Landsort | N:hamn | |
| 13201 | Hästholmen, Häringe | Haninge | |
| 27695 | Hästholmen, Torö | N:hamn | |
| 12124 | Hästholmsviken, Häringe | Haninge | |
| 13153 | Hästna, Lisö | N:hamn | |
| 27254 | Hökarn, Svärdsö | N:hamn | |
| 17594 | Inre Karvasen | N:hamn | |
| 23970 | Johannesdal, Yxlö | N:hamn | |
| 12492 | Jungfruhuvud, Horsfjärden | Haninge | |
| 56 | Jursta, Ösmo | N:hamn | |
| 4889 | Jutvik, Landsort | N:hamn | |
| 24 | Järflotta | N:hamn | |
| 13189 | Järflotta gård, Järflotta | N:hamn | |
| 13192 | Järflottaland | N:hamn | |
| 13244 | Kaggfjärden | N:hamn | |
| 12411 | Kalkskär, Gårdsfjärden | N:hamn | |
| 12454 | Kalvöstallet, Alhagen | N:hamn | |
| 12456 | Kalvöströmmar, Himmelsö | N:hamn | |
| 12435 | Knappelskär | N:hamn | |
| 41 | Koholmen | N:hamn | |
| 12416 | Kolberholmen | N:hamn | |
| 12123 | Kolbottenvret, Landfjärden | N:hamn | |
| 12389 | Kolgurskär, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 17949 | Konabben, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 9195 | Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 18190 | Korsholmen, Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 12407 | Korsudden, Järflotta | N:hamn | |
| 6 | Krokskär | N:hamn | |
| 26088 | Kronan, Nynäshamn | N:hamn | |
| 12425 | Krutkällan, Järflottaland | N:hamn | |
| 18193 | Kråkskär, Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 31816 | Kullsta Nynäshamn | N:hamn | |
| 9175 | Kummelhålet, Landsort | N:hamn | |
| 5 | Kvarnen, Södra Torö | N:hamn | |
| 13145 | Kyrkogården, Nynäshamn | N:hamn | |
| 18234 | Kängsta, Ogesta | N:hamn | |
| 30 | Käringboda, Järflottaland | N:hamn | |
| 12497 | Körunda Ösmo | N:hamn | |
| 13466 | Lacka | N:hamn | |
| 92 | Landfjärden | N:hamn | |
| 7 | Landsort | N:hamn | |
| 9183 | Landsorts Bredgrund, Landsort | N:hamn | |
| 16 | Landsorts by, Landsort | N:hamn | |
| 59015 | Lida | N:hamn | |
| 9189 | Lilla Grässkär, Landsort | N:hamn | |
| 12401 | Lilla Klubben, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 12400 | Lilla Skalklubben, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 27701 | Lilla Vinterskäret, Landsort | N:hamn | |
| 9192 | Lillberget, Landsort | N:hamn | |
| 13243 | Lillsjön, Långsjön | N:hamn | |
| 4891 | Lindviksslätt, Landsort | N:hamn | |
| 13202 | Lisö | N:hamn | |
| 29637 | Lisökalv, Lisö | N:hamn | |
| 24289 | Lisöudd, Lisö | N:hamn | |
| 12476 | Ludvigsberg, Muskö | Haninge | |
| 12526 | Lund Ösmo, Ösmo | N:hamn | |
| 17945 | Lundby, Hemfosa | N:hamn | |
| 27258 | Lyngsta, Stora Vika | N:hamn | |
| 12503 | Lyngsta, Ösmo | N:hamn | |
| 12491 | Långarn, Ådfjärden | Haninge | |
| 12423 | Långholmsgård, Järflottaland | N:hamn | |
| 12499 | Långsjöbäcken, Långsjön | N:hamn | |
| 12498 | Långsjön | N:hamn | |
| 25 | Långsudd, Järflotta | N:hamn | |
| 12 | Läskär, Södra Torö | N:hamn | |
| 27 | Lökvik, Järflotta | N:hamn | |
| 31 | Lövhagen | N:hamn | |
| 12473 | Lövhagsträsk, Muskö | Haninge | |
| 59 | Lövsjön | N:hamn | |
| 12428 | Malhuvud | N:hamn | |
| 12441 | Malmtorget, Nynäshamn | N:hamn | |
| 13240 | Maren, Djursnäs | N:hamn | |
| 12128 | Maren, Hammersta | N:hamn | |
| 23159 | Marsta | N:hamn | |
| 27251 | Marstadammen, Stora Vika | N:hamn | |
| 12474 | Mickrum, Muskö | Haninge | |
| 12424 | Milldal, Järflottaland | N:hamn | |
| 12496 | Muskan, Ösmo | N:hamn | |
| 89 | Muskö | Haninge | |
| 12475 | Muskö kanal | Haninge | |
| 90 | Muskö kyrka | Haninge | |
| 12514 | Måsknuv, Mällsten | Haninge | |
| 12500 | Mälby | N:hamn | |
| 70 | Mällsten | Haninge | |
| 12439 | Natvik, Nynäs gods N:hamn | N:hamn | |
| 58 | Nedre Söderby | N:hamn | |
| 12525 | Nibble, Ösmo | N:hamn | |
| 13144 | Nicksta, Nynäshamn | N:hamn | |
| 9177 | Norra lunden, Landsort | N:hamn | |
| 27103 | Norrbyholmarna, Herrö | N:hamn | |
| 4888 | Norrhamn, Landsort | N:hamn | |
| 9239 | Norrhålet, Landsort | N:hamn | |
| 12405 | Norrskogsviken, Torö | N:hamn | |
| 12480 | Norrskär, Gunnarstenarna | N:hamn | |
| 9194 | Norrskär, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 18 | Norrudden, Landsort | N:hamn | |
| 12515 | Norrön, Rånö | Haninge | |
| 23 | Norsbol | N:hamn | |
| 13253 | Norviksholmen (utfyllnad), Nynäshamn | N:hamn | |
| 37 | Nynäs gods N:hamn | N:hamn | |
| 16322 | Nynäs oljeraffinaderi, Nynäshamn | N:hamn | |
| 29 | Nynäshamn | N:hamn | |
| 14694 | Nynäshamns hamn, Nynäshamn | N:hamn | |
| 9426 | Nynäshamns kommun | N:hamn | |
| 12433 | Nynäsviken, Nynäs gods N:hamn | N:hamn | |
| 71 | Nåttarö | Haninge | |
| 12518 | Näsängen, Muskö | Haninge | |
| 57 | Ogesta | N:hamn | |
| 32 | Oljehamnen, Nynäshamn | N:hamn | |
| 33 | Oljehamnsdammarna, Nynäshamn | N:hamn | |
| 12431 | Oxnö | N:hamn | |
| 4752 | Peters udde, Utö | Haninge | |
| 25617 | Ragnarök | N:hamn | |
| 12520 | Rangsta brygga, Sorunda | N:hamn | |
| 18197 | Rappsta industrområde, Nynäshamn | N:hamn | |
| 12420 | Rassa, Järflottaland | N:hamn | |
| 53 | Reningsverket, Ösmo | N:hamn | |
| 13418 | Reningsverksdammarna, Ösmo | N:hamn | |
| 2 | Reveln, Södra Torö | N:hamn | |
| 13186 | Revskär, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 24305 | Revudden, Lisö | N:hamn | |
| 12437 | Ringvägen, Nynäshamn | N:hamn | |
| 12398 | Rundklubben, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 12390 | Rundklubben, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 4817 | Ryssnäset, Utö | Haninge | |
| 13187 | Råholmen, Torö | N:hamn | |
| 73 | Rånö | Haninge | |
| 12414 | Rödkläppen, Bedarön | N:hamn | |
| 12419 | Rössäng, Järflottaland | N:hamn | |
| 10 | Saltmar, Landsort | N:hamn | |
| 24771 | Sanda grustag | N:hamn | |
| 12410 | Sandskär, Gårdsfjärden | N:hamn | |
| 12118 | Segersäng | N:hamn | |
| 13206 | Sittuviken | N:hamn | |
| 9179 | Sjömärket Norrudden, Landsort | N:hamn | |
| 13195 | Skeppsholmen, Himmelsö | N:hamn | |
| 5206 | Skjutbanan, Landsort | N:hamn | |
| 9180 | Skutviken, Landsort | N:hamn | |
| 13248 | Skäringsholm, Ådfjärden | N:hamn | |
| 42 | Skärlinge, Lisö | N:hamn | |
| 14091 | Slätmossen, Segersäng | N:hamn | |
| 35 | Småbåtshamnen, Nynäshamn | N:hamn | |
| 9176 | Sommarkyrkan, Landsort | N:hamn | |
| 13194 | Somtorn, Himmelsö | N:hamn | |
| 61 | Sorunda | N:hamn | |
| 24772 | Sorunda reningsverk, Sorunda | N:hamn | |
| 13413 | Starrträsk, Alhagen | N:hamn | |
| 29837 | Stennäs, Lisö | N:hamn | |
| 4 | Stenstrand, Södra Torö | N:hamn | |
| 27292 | Stensvik, Södra Torö | N:hamn | |
| 945 | Stentäppmalmen, Utö | Haninge | |
| 18189 | Stora Arkholmen, Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 9187 | Stora Grässkär, Landsort | N:hamn | |
| 12402 | Stora Klubben, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 15174 | Stora Käringholmen, Landsort | N:hamn | |
| 12417 | Stora Ramklöv, Bedarön | N:hamn | |
| 12399 | Stora Skalklubben, Konabbsfjärden | N:hamn | |
| 12466 | Stora Skramsö, Muskö | Haninge | |
| 39 | Stora Vika | N:hamn | |
| 9184 | Stora Vinterskäret, Landsort | N:hamn | |
| 9191 | Storberget, Landsort | N:hamn | |
| 9185 | Storpellesholmarna, Landsort | N:hamn | |
| 47158 | Studentsklubbarna, Landsort | N:hamn | |
| 13415 | Styran | N:hamn | |
| 51 | Styrvik, Styran | N:hamn | |
| 13241 | Styvik, Djursnäs | N:hamn | |
| 9182 | Stångskär, Landsort | N:hamn | |
| 12438 | Svandammen, Nynäshamn | N:hamn | |
| 13185 | Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 18191 | Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 21 | Svärdsund, Svärdsö | N:hamn | |
| 12430 | Svärdsö | N:hamn | |
| 13 | Sågsten, Torö | N:hamn | |
| 12408 | Sågvik, Järflotta | N:hamn | |
| 13442 | Säby, Styran | N:hamn | |
| 98 | Söderby brygga | Haninge | |
| 12502 | Söderbygård, Ösmo | N:hamn | |
| 12482 | Söderskär, Gunnarstenarna | N:hamn | |
| 12463 | Söderängsviken, Herrö | N:hamn | |
| 15173 | Södra Klubbarna, Landsort | N:hamn | |
| 9170 | Södra lunden, Landsort | N:hamn | |
| 4197 | Södra Torö | N:hamn | |
| 9 | Södra udden, Landsort | N:hamn | |
| 13193 | Tallberget Herrö | N:hamn | |
| 9190 | Tilljandersknallt, Landsort | N:hamn | |
| 23883 | Timmerskär, Ådfjärden | N:hamn | |
| 12404 | Tistelholmen Torö, Torö | N:hamn | |
| 12393 | Tistelholmshällar, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 24731 | Torp sandtag, Sorunda | N:hamn | |
| 12392 | Torskklubben, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 13251 | Torsviken, Herrö | N:hamn | |
| 4201 | Torö | N:hamn | |
| 13239 | Torö butik, Torö | N:hamn | |
| 20 | Torö kyrka, Torö | N:hamn | |
| 18710 | Torö skola, Södra Torö | N:hamn | |
| 22 | Tottnäs | N:hamn | |
| 30767 | Tranmossen | N:hamn | |
| 14090 | Transjön | N:hamn | |
| 12436 | Trehörningen, Nynäshamn | N:hamn | |
| 12395 | Treklubbarna, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 19 | Trevik, Torö | N:hamn | |
| 9186 | Trevikskär, Landsort | N:hamn | |
| 24732 | Trollsta sandtag, Sorunda | N:hamn | |
| 31396 | Träskholmen | N:hamn | |
| 12121 | Träsksjön | Haninge | |
| 12119 | Tärnan, Segersäng | N:hamn | |
| 74 | Utö | Haninge | |
| 64 | Uvängen | N:hamn | |
| 12488 | V Slangholmarna, Yxlö | N:hamn | |
| 9172 | Vadarbunkern, Landsort | N:hamn | |
| 13242 | Valsjö | N:hamn | |
| 28 | Valsvik, Järflotta | N:hamn | |
| 12524 | Vansta, Styran | N:hamn | |
| 12427 | Vasshammar | N:hamn | |
| 13414 | Vassträsk, Alhagen | N:hamn | |
| 12391 | Vattklubben, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 13441 | Verkarö, Torö | N:hamn | |
| 13252 | Vidbyfjärden | N:hamn | |
| 12527 | Vidbynäs, Vidbyfjärden | N:hamn | |
| 13464 | Vikadammarna, Stora Vika | N:hamn | |
| 9193 | Viksten | N:hamn | |
| 18739 | Vinaren, Grindsjön | N:hamn | |
| 12501 | Vineberg, Djursnäs | N:hamn | |
| 12426 | Vinsberget, Järflottaland | N:hamn | |
| 12415 | Våmklubben, Bedarön | N:hamn | |
| 67 | Vårdberget, Fituna | N:hamn | |
| 13190 | Vårdberget, Järflotta | N:hamn | |
| 4890 | Våta vägen, Landsort | N:hamn | |
| 25837 | Våtmark norr om, Fållnäs | N:hamn | |
| 50 | Vägbanken, Styran | N:hamn | |
| 62 | Väggarö | N:hamn | |
| 12523 | Väggarö mosse, Väggarö | N:hamn | |
| 65 | Västerby | N:hamn | |
| 12484 | Västerskär, Grän | Haninge | |
| 1919 | Västra Fladen, Utö | Haninge | |
| 12394 | Västra Röko, Svärdsfjärden | N:hamn | |
| 52 | Västra Styran, Styran | N:hamn | |
| 12413 | Yttre Gården, Bedarön | N:hamn | |
| 17593 | Yttre Karvasen | N:hamn | |
| 46 | Yxlö | N:hamn | |
| 13250 | Yxlöbron, Yxlö | N:hamn | |
| 13443 | Yxlösundet, Yxlö | N:hamn | |
| 13207 | Ådfjärden | N:hamn | |
| 12461 | Åduddegård, Herrö | N:hamn | |
| 12459 | Ådudden, Herrö | N:hamn | |
| 36690 | Åkerbyliden, Stora Vika | N:hamn | |
| 33687 | Ålholmen, Krokskär | N:hamn | |
| 31472 | Ålviken, Yxlö | N:hamn | |
| 13468 | Åsvik, Muskö | Haninge | |
| 12494 | Älvsnabben, Muskö | Haninge | |
| 47 | Älvviken | N:hamn | |
| 12528 | Älvviken Norra | N:hamn | |
| 12508 | Ängsholmen, Nåttarö | Haninge | |
| 12421 | Ängsvik, Järflottaland | N:hamn | |
| 18195 | Äppelgarn, Svärdsfjärden Norra | N:hamn | |
| 12412 | Äspskär Gårdsfjärden | N:hamn | |
| 9188 | Äspskär, Landsort | N:hamn | |
| 28484 | Öjagalten, Landsort | N:hamn | |
| 13188 | Ören Järflotta, Järflotta | N:hamn | |
| 3 | Örudden, Södra Torö | N:hamn | |
| 26 | Örvad, Järflotta | N:hamn | |
| 13417 | Ösmo | N:hamn | |
| 54 | Ösmo kyrka, Ösmo | N:hamn | |
| 13247 | Ösmofors | N:hamn | |
| 55 | Ösmokorset, Ösmo | N:hamn | |
| 13590 | Österhamn, Landsort | N:hamn | |
| 18194 | Österholmarna, Svärdsfjä | N:hamn | |
| 12483 | Österskär, Grän | Haninge | |
| 1920 | Östra Fladen, Utö | Haninge | |
| 12511 | Östra Röko, Nåttarö | Haninge | |
| 12487 | Östra Slangholmarna, Yxlö | N:hamn | |
|
48 |
Östra Styran, Styran | N:hamn | |