| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Klubbmästerskap | Utskriftsdatum | 18 december 2010 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 20:32 | |||
| Arrangör | Polisens IF | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 18 december 2010 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | Polisens IF | 41.90 | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anders Wallin | 1979 | Polisens IF | 27.03 | ||||||
| 2 | Renan T. Costa | 1985 | Polisens IF | 28.73 | ||||||
| 3 | Måns Yngerskog | 1972 | Polisens IF | 29.04 | ||||||
| 4 | Harri Mossmyr | 1962 | Polisens IF | 29.79 | ||||||
| 5 | Börje Lehrman | 1976 | Polisens IF | 29.80 | ||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Michaela Ahlin | 1987 | Polisens IF | 30.27 | 1:05.94 | |||||
| 2 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 32.46 | 1:08.81 | |||||
| 3 | Philippa Larsson | 1989 | Polisens IF | 32.20 | 1:10.22 | |||||
| 4 | Malin Blomquist | 1994 | Polisens IF | 33.07 | 1:12.72 | |||||
| 5 | Nicole Thulin | 1992 | Polisens IF | 33.15 | 1:12.87 | |||||
| 6 | Desirée Andersson | 1990 | Polisens IF | 36.76 | 1:19.91 | |||||
| 8 | Hannah Walsh | 1994 | Polisens IF | 36.84 | 1:20.23 | |||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 27.62 | 58.74 | |||||
| 2 | Mitchell Hägglund | 1986 | Polisens IF | 28.22 | 1:01.34 | |||||
| 3 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Polisens IF | 30.17 | 1:05.36 | |||||
| 4 | Thomas Burla | 1994 | Polisens IF | 34.61 | 1:14.43 | |||||
| 5 | Niclas Lindegren | 1992 | Polisens IF | 34.42 | 1:19.20 | |||||
| Gren 5, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 34.97 | 1:16.41 | |||||
| 2 | Daniela Pavicevic | 1997 | Polisens IF | 35.75 | 1:19.85 | |||||
| 3 | Josefine Gidlöf | 1997 | Polisens IF | 37.33 | 1:21.70 | |||||
| 4 | Emmeli Hansson | 1995 | Polisens IF | 37.87 | 1:23.61 | |||||
| 5 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 37.86 | 1:24.07 | |||||
| 6 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | Polisens IF | 42.30 | 1:30.83 | |||||
| 7 | Amanda Orpana | 1995 | Polisens IF | 43.98 | 1:36.83 | |||||
| Gren 6, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Conrad Hildebrant | 1995 | Polisens IF | 29.06 | 1:04.70 | |||||
| 2 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 30.09 | 1:04.85 | |||||
| 3 | Daniel Lönnberg | 1996 | Polisens IF | 30.54 | 1:05.53 | |||||
| 4 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 31.58 | 1:09.48 | |||||
| 5 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 31.90 | 1:12.49 | |||||
| 6 | Love Altin | 1995 | Polisens IF | 32.60 | 1:15.31 | |||||
| 7 | Martin Blomquist | 1997 | Polisens IF | 37.79 | 1:21.03 | |||||
| 8 | Elias Sjöblom | 1997 | Polisens IF | 37.51 | 1:21.84 | |||||
| 9 | Christian Backman | 1995 | Polisens IF | 37.12 | 1:22.48 | |||||
| 10 | Cristian de Andrade | 1996 | Polisens IF | 38.36 | 1:27.18 | |||||
| 11 | Arraya Nebay | 1997 | Polisens IF | 40.15 | 1:33.91 | |||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Pettersson | 1999 | Polisens IF | 35.52 | ||||||
| 2 | Linda von Fircks | 1998 | Polisens IF | 37.13 | ||||||
| 3 | Hanna Lundberg | 1998 | Polisens IF | 37.69 | ||||||
| 4 | Josefin Enström | 1998 | Polisens IF | 40.49 | ||||||
| 5 | Sefanit Rezene | 1998 | Polisens IF | 43.46 | ||||||
| 6 | Veronica Doland | 1998 | Polisens IF | 45.99 | ||||||
| 7 | Sandra Eisa Robdye | 1999 | Polisens IF | 48.92 | ||||||
| - | Nikolina Stenman | 1999 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Alexandra Johansson | 1998 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| - | Jessica Berg | 1998 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| - | Julia Bolander | 1998 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Norberg | 1998 | Polisens IF | 35.21 | ||||||
| 2 | Martin Falk | 1999 | Polisens IF | 37.03 | ||||||
| 3 | Killian Walsh | 1998 | Polisens IF | 37.28 | ||||||
| 4 | Philip Ericsson | 1998 | Polisens IF | 38.79 | ||||||
| 5 | Niclas Eriksson | 1998 | Polisens IF | 40.11 | ||||||
| 6 | Adel Araya | 1998 | Polisens IF | 45.43 | ||||||
| - | Filip Forsberg | 1998 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Josef Mehari | 1999 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 9, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Felicia Balczar | 2000 | Polisens IF | 18.81 | ||||||
| 2 | Hermella Alem | 2000 | Polisens IF | 19.78 | ||||||
| 3 | Mirjam Amouri | 2000 | Polisens IF | 21.38 | ||||||
| 4 | Saron Zemicael | 2000 | Polisens IF | 24.32 | ||||||
| 5 | Tindra Balczar | 2002 | Polisens IF | 24.78 | ||||||
| 6 | Sarron Mehari | 2001 | Polisens IF | 27.66 | ||||||
| - | Katrin Grönfelt | 2000 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erik Andersson | 2001 | Polisens IF | 19.50 | ||||||
| 2 | Kenzo Buchli | 2000 | Polisens IF | 19.94 | ||||||
| 3 | Oskar Nurm | 2000 | Polisens IF | 31.91 | ||||||
| - | Yohan Ranasinghe | 2000 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Erik Sidén | 2000 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| - | Kiflom Mogos | 2001 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| - | Konrad Lindqvist | 2000 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | Polisens IF | 44.87 | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anders Wallin | 1979 | Polisens IF | 30.16 | ||||||
| 2 | Måns Yngerskog | 1972 | Polisens IF | 32.54 | ||||||
| 3 | Börje Lehrman | 1976 | Polisens IF | 33.80 | ||||||
| 4 | Harri Mossmyr | 1962 | Polisens IF | 35.42 | ||||||
| 5 | Renan T. Costa | 1985 | Polisens IF | 35.88 | ||||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 32.85 | 1:06.78 | |||||
| 2 | Michaela Ahlin | 1987 | Polisens IF | 32.87 | 1:07.88 | |||||
| 3 | Philippa Larsson | 1989 | Polisens IF | 36.27 | 1:16.07 | |||||
| 4 | Malin Blomquist | 1994 | Polisens IF | 37.74 | 1:19.09 | |||||
| 5 | Annika Bendes | 1991 | Polisens IF | 37.96 | 1:19.38 | |||||
| 6 | Desirée Andersson | 1990 | Polisens IF | 40.45 | 1:23.74 | |||||
| - | Hannah Walsh | 1994 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 31.72 | 1:05.28 | |||||
| 2 | Thomas Burla | 1994 | Polisens IF | 34.15 | 1:10.25 | |||||
| 3 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Polisens IF | 37.32 | 1:16.65 | |||||
| 4 | Karim Aamer | 1992 | Polisens IF | 37.68 | 1:17.38 | |||||
| 5 | Niclas Lindegren | 1992 | Polisens IF | 41.66 | 1:24.97 | |||||
| Gren 15, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 39.14 | 1:19.35 | |||||
| 2 | Emmeli Hansson | 1995 | Polisens IF | 38.55 | 1:20.39 | |||||
| 3 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 38.92 | 1:20.93 | |||||
| 4 | Josefine Gidlöf | 1997 | Polisens IF | 39.07 | 1:22.06 | |||||
| 5 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Polisens IF | 39.85 | 1:23.79 | |||||
| 6 | Selin Baser | 1996 | Polisens IF | 40.88 | 1:24.48 | |||||
| 7 | Anuka Munhzaya | 1996 | Polisens IF | 40.07 | 1:25.14 | |||||
| 8 | Amanda Orpana | 1995 | Polisens IF | 43.23 | 1:28.81 | |||||
| 9 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | Polisens IF | 44.08 | 1:29.86 | |||||
| 10 | Daniela Pavicevic | 1997 | Polisens IF | 1:34.43 | 1:34.43 | |||||
| 11 | Jessica Domeika | 1995 | Polisens IF | 46.81 | 1:36.60 | |||||
| 12 | Hanna Hansson | 1997 | Polisens IF | 46.79 | 1:36.77 | |||||
| Gren 16, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 32.04 | 1:04.83 | |||||
| 2 | Conrad Hildebrant | 1995 | Polisens IF | 32.99 | 1:08.16 | |||||
| 3 | Daniel Lönnberg | 1996 | Polisens IF | 34.00 | 1:09.74 | |||||
| 4 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 34.11 | 1:09.99 | |||||
| 5 | Theodor Wall | 1995 | Polisens IF | 34.60 | 1:11.98 | |||||
| 6 | Elias Sjöblom | 1997 | Polisens IF | 37.41 | 1:16.19 | |||||
| 7 | Martin Blomquist | 1997 | Polisens IF | 38.19 | 1:17.15 | |||||
| 8 | Marcus Svensson | 1997 | Polisens IF | 39.38 | 1:20.69 | |||||
| 9 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 39.14 | 1:20.85 | |||||
| 10 | Arraya Nebay | 1997 | Polisens IF | 39.94 | 1:22.41 | |||||
| 11 | Cristian de Andrade | 1996 | Polisens IF | 42.64 | 1:25.32 | |||||
| 12 | Christian Backman | 1995 | Polisens IF | 42.78 | 1:28.01 | |||||
| - | Love Altin | 1995 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Pettersson | 1999 | Polisens IF | 35.60 | ||||||
| 2 | Linda von Fircks | 1998 | Polisens IF | 39.04 | ||||||
| 3 | Hanna Lundberg | 1998 | Polisens IF | 39.48 | ||||||
| 4 | Erica Eneström | 1998 | Polisens IF | 42.59 | ||||||
| 5 | Sandra Eisa Robdye | 1999 | Polisens IF | 43.13 | ||||||
| 6 | Sefanit Rezene | 1998 | Polisens IF | 44.59 | ||||||
| 7 | Veronica Doland | 1998 | Polisens IF | 44.72 | ||||||
| 8 | Jessica Berg | 1998 | Polisens IF | 49.48 | ||||||
| 9 | Jessica Enström | 1999 | Polisens IF | 50.83 | ||||||
| 10 | Jessica Gauffin | 1999 | Polisens IF | 53.05 | ||||||
| 11 | Alma Ochank-Björk | 1999 | Polisens IF | 54.91 | ||||||
| 12 | Elize Jansson | 1999 | Polisens IF | 59.26 | ||||||
| 13 | Erica Jaensson | 1998 | Polisens IF | 1:02.69 | ||||||
| - | Josefin Enström | 1998 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Linda Mustafa | 1998 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Alexandra Johansson | 1998 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 18, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Killian Walsh | 1998 | Polisens IF | 35.82 | ||||||
| 2 | Martin Falk | 1999 | Polisens IF | 37.90 | ||||||
| 3 | Niclas Eriksson | 1998 | Polisens IF | 39.24 | ||||||
| 4 | Christian Norberg | 1998 | Polisens IF | 41.15 | ||||||
| 5 | Philip Ericsson | 1998 | Polisens IF | 44.85 | ||||||
| 6 | Adel Araya | 1998 | Polisens IF | 45.37 | ||||||
| 7 | Ilja Bondarev | 1999 | Polisens IF | 45.74 | ||||||
| 8 | Henrik Johansson | 1999 | Polisens IF | 49.79 | ||||||
| 9 | Arizona Nilsson-Spegel | 1999 | Polisens IF | 51.99 | ||||||
| 10 | Michael Wink | 1999 | Polisens IF | 56.44 | ||||||
| 11 | Josef Mehari | 1999 | Polisens IF | 56.81 | ||||||
| 12 | Emerick Trieton | 1999 | Polisens IF | 57.03 | ||||||
| - | Filip Forsberg | 1998 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 19, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Felicia Balczar | 2000 | Polisens IF | 44.09 | ||||||
| 2 | Hermella Alem | 2000 | Polisens IF | 44.80 | ||||||
| 3 | Tindra Balczar | 2002 | Polisens IF | 49.12 | ||||||
| 4 | Mirjam Amouri | 2000 | Polisens IF | 49.38 | ||||||
| 5 | Siri Sjöblom | 2001 | Polisens IF | 53.17 | ||||||
| 6 | Saron Zemicael | 2000 | Polisens IF | 54.66 | ||||||
| 7 | Sarron Mehari | 2001 | Polisens IF | 1:02.02 | ||||||
| - | Vendela Vöhrmann | 2001 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 20, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erik Andersson | 2001 | Polisens IF | 44.70 | ||||||
| 2 | Kenzo Buchli | 2000 | Polisens IF | 45.95 | ||||||
| 3 | Oskar Nurm | 2000 | Polisens IF | 48.36 | ||||||
| 4 | Kiflom Mogos | 2001 | Polisens IF | 53.14 | ||||||
| 5 | Konrad Lindqvist | 2000 | Polisens IF | 53.67 | ||||||
| 6 | Angus Gauffin | 2000 | Polisens IF | 55.93 | ||||||
| - | Erik Sidén | 2000 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 21, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Michaela Ahlin | 1987 | Polisens IF | 29.59 | 1:01.52 | 1:34.65 | 2:08.22 | |||
| 2 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 30.10 | 1:02.92 | 1:37.29 | 2:11.86 | |||
| 3 | Philippa Larsson | 1989 | Polisens IF | 29.19 | 1:02.21 | 1:41.03 | 2:20.13 | |||
| 4 | Desirée Andersson | 1990 | Polisens IF | 32.00 | 1:07.78 | 1:45.10 | 2:21.76 | |||
| 5 | Malin Blomquist | 1994 | Polisens IF | 31.62 | 1:07.82 | 1:45.83 | 2:24.47 | |||
| 6 | Hannah Walsh | 1994 | Polisens IF | 34.54 | 1:13.10 | 1:53.85 | 2:31.06 | |||
| 7 | Annika Bendes | 1991 | Polisens IF | 32.45 | 1:11.26 | 1:52.30 | 2:33.61 | |||
| Gren 22, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 27.17 | 58.70 | 1:32.25 | 2:05.76 | |||
| 2 | Thomas Burla | 1994 | Polisens IF | 30.05 | 1:05.41 | 1:41.80 | 2:17.27 | |||
| 3 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Polisens IF | 31.61 | 1:09.52 | 1:50.84 | 2:35.49 | |||
| Gren 23, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 34.43 | 1:12.33 | 1:50.57 | 2:28.67 | |||
| 2 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 35.12 | 1:13.27 | 1:53.34 | 2:33.00 | |||
| 3 | Josefine Gidlöf | 1997 | Polisens IF | 35.35 | 1:14.95 | 1:54.92 | 2:33.17 | |||
| 4 | Emmeli Hansson | 1995 | Polisens IF | 36.18 | 1:15.97 | 1:56.02 | 2:35.38 | |||
| 5 | Amanda Orpana | 1995 | Polisens IF | 36.51 | 1:17.75 | 1:59.44 | 2:40.97 | |||
| 6 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Polisens IF | 37.16 | 1:19.86 | 2:03.69 | 2:44.45 | |||
| 7 | Selin Baser | 1996 | Polisens IF | 37.33 | 1:20.21 | 2:03.98 | 2:45.39 | |||
| 8 | Daniela Pavicevic | 1997 | Polisens IF | 37.92 | 1:20.58 | 2:05.12 | 2:49.76 | |||
| 9 | Anuka Munhzaya | 1996 | Polisens IF | 38.41 | 1:22.21 | 2:08.83 | 2:54.30 | |||
| 10 | Jessica Mattsson Ceccon | 1996 | Polisens IF | 40.00 | 1:23.93 | 2:10.15 | 2:54.41 | |||
| 11 | Hanna Hansson | 1997 | Polisens IF | 41.14 | 1:28.29 | 2:16.27 | 3:02.69 | |||
| Gren 24, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 28.90 | 59.71 | 1:31.82 | 2:04.65 | |||
| 2 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 29.18 | 1:00.82 | 1:33.70 | 2:05.95 | |||
| 3 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 29.71 | 1:02.43 | 1:36.34 | 2:08.30 | |||
| 4 | Daniel Lönnberg | 1996 | Polisens IF | 28.80 | 1:00.95 | 1:35.10 | 2:08.73 | |||
| 5 | Conrad Hildebrant | 1995 | Polisens IF | 29.07 | 1:01.89 | 1:36.91 | 2:12.06 | |||
| 6 | Theodor Wall | 1995 | Polisens IF | 31.66 | 1:07.71 | 1:45.55 | 2:21.15 | |||
| 7 | Martin Blomquist | 1997 | Polisens IF | 33.26 | 1:10.82 | 1:49.37 | 2:25.12 | |||
| 8 | Elias Sjöblom | 1997 | Polisens IF | 33.70 | 1:13.25 | 1:51.36 | 2:27.26 | |||
| 9 | Love Altin | 1995 | Polisens IF | 30.78 | 1:08.98 | 1:48.29 | 2:28.84 | |||
| 10 | Christian Backman | 1995 | Polisens IF | 32.98 | 1:12.57 | 1:52.49 | 2:29.62 | |||
| 11 | Marcus Svensson | 1997 | Polisens IF | 35.17 | 1:13.80 | 1:54.12 | 2:33.67 | |||
| 12 | Cristian de Andrade | 1996 | Polisens IF | 36.59 | 1:17.29 | 2:41.21 | 2:41.21 | |||
| 13 | Alexander Gabri | 1997 | Polisens IF | 35.05 | 1:15.81 | 1:58.82 | 2:41.37 | |||
| - | Arraya Nebay | 1997 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 25, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | Polisens IF | 48.70 | ||||||
| - | Kicki Orzolek | 1964 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 26, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anders Wallin | 1979 | Polisens IF | 29.78 | ||||||
| 2 | Måns Yngerskog | 1972 | Polisens IF | 33.96 | ||||||
| 3 | Börje Lehrman | 1976 | Polisens IF | 35.69 | ||||||
| 4 | Harri Mossmyr | 1962 | Polisens IF | 35.92 | ||||||
| Gren 27, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 36.00 | 1:16.72 | |||||
| 2 | Michaela Ahlin | 1987 | Polisens IF | 36.72 | 1:17.89 | |||||
| 3 | Nicole Thulin | 1992 | Polisens IF | 37.40 | 1:19.07 | |||||
| 4 | Desirée Andersson | 1990 | Polisens IF | 38.08 | 1:19.98 | |||||
| 5 | Malin Blomquist | 1994 | Polisens IF | 41.48 | 1:28.79 | |||||
| Gren 28, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mitchell Hägglund | 1986 | Polisens IF | 31.37 | 1:06.83 | |||||
| 2 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 35.13 | 1:14.23 | |||||
| 3 | Thomas Burla | 1994 | Polisens IF | 37.12 | 1:19.66 | |||||
| 4 | Niclas Lindegren | 1992 | Polisens IF | 41.90 | 1:28.87 | |||||
| Gren 29, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emmeli Hansson | 1995 | Polisens IF | 40.06 | 1:24.44 | |||||
| 2 | Sofia Bergkvist | 1995 | Polisens IF | 43.02 | 1:30.26 | |||||
| 3 | Josefine Gidlöf | 1997 | Polisens IF | 44.01 | 1:32.40 | |||||
| 4 | Daniela Pavicevic | 1997 | Polisens IF | 45.53 | 1:34.79 | |||||
| 5 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Polisens IF | 44.96 | 1:36.51 | |||||
| 6 | Amanda Orpana | 1995 | Polisens IF | 48.79 | 1:41.05 | |||||
| 7 | Hanna Hansson | 1997 | Polisens IF | 47.91 | 1:42.19 | |||||
| 8 | Anuka Munhzaya | 1996 | Polisens IF | 49.96 | 1:46.77 | |||||
| - | Jessica Domeika | 1995 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 30, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 31.57 | 1:07.13 | |||||
| 2 | Love Altin | 1995 | Polisens IF | 33.94 | 1:13.89 | |||||
| 3 | Conrad Hildebrant | 1995 | Polisens IF | 36.49 | 1:18.99 | |||||
| 4 | Daniel Lönnberg | 1996 | Polisens IF | 40.00 | 1:24.78 | |||||
| 5 | Martin Blomquist | 1997 | Polisens IF | 39.92 | 1:24.88 | |||||
| 6 | Pontus Ericsson | 1995 | Polisens IF | 39.93 | 1:24.96 | |||||
| 7 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 40.70 | 1:26.15 | |||||
| 8 | Alexander Gabri | 1997 | Polisens IF | 40.76 | 1:26.43 | |||||
| 9 | Christian Backman | 1995 | Polisens IF | 42.76 | 1:31.09 | |||||
| 10 | Cristian de Andrade | 1996 | Polisens IF | 43.91 | 1:32.61 | |||||
| 11 | Elias Sjöblom | 1997 | Polisens IF | 43.48 | 1:33.71 | |||||
| - | Simon Svanberg | 1997 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 31, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Pettersson | 1999 | Polisens IF | 40.79 | ||||||
| 2 | Ronja McDonald | 1998 | Polisens IF | 42.43 | ||||||
| 3 | Sefanit Rezene | 1998 | Polisens IF | 43.55 | ||||||
| 4 | Josefin Enström | 1998 | Polisens IF | 43.74 | ||||||
| 5 | Hanna Lundberg | 1998 | Polisens IF | 44.89 | ||||||
| 6 | Linda von Fircks | 1998 | Polisens IF | 45.15 | ||||||
| 7 | Erica Eneström | 1998 | Polisens IF | 45.55 | ||||||
| 8 | Sandra Eisa Robdye | 1999 | Polisens IF | 47.42 | ||||||
| 9 | Jessica Berg | 1998 | Polisens IF | 49.88 | ||||||
| 10 | Jessica Enström | 1999 | Polisens IF | 50.82 | ||||||
| 11 | Veronica Doland | 1998 | Polisens IF | 52.79 | ||||||
| 12 | Alexandra Johansson | 1998 | Polisens IF | 54.26 | ||||||
| 13 | Alma Ochank-Björk | 1999 | Polisens IF | 59.20 | ||||||
| 14 | Erica Jaensson | 1998 | Polisens IF | 59.82 | ||||||
| 15 | Elize Jansson | 1999 | Polisens IF | 1:05.83 | ||||||
| 16 | Linda Mustafa | 1998 | Polisens IF | 1:07.72 | ||||||
| - | 0 | DNS | ||||||||
| Gren 32, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Killian Walsh | 1998 | Polisens IF | 42.97 | ||||||
| 2 | Martin Falk | 1999 | Polisens IF | 43.47 | ||||||
| 3 | Adel Araya | 1998 | Polisens IF | 43.61 | ||||||
| 4 | Christian Norberg | 1998 | Polisens IF | 44.93 | ||||||
| 5 | Niclas Eriksson | 1998 | Polisens IF | 47.57 | ||||||
| 6 | Ilja Bondarev | 1999 | Polisens IF | 50.28 | ||||||
| 7 | Henrik Johansson | 1999 | Polisens IF | 54.03 | ||||||
| 8 | Arizona Nilsson-Spegel | 1999 | Polisens IF | 58.00 | ||||||
| 9 | Josef Mehari | 1999 | Polisens IF | 59.21 | ||||||
| 10 | Michael Wink | 1999 | Polisens IF | 1:07.56 | ||||||
| - | Filip Forsberg | 1998 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Emerick Trieton | 1999 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 33, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Felicia Balczar | 2000 | Polisens IF | 45.87 | ||||||
| 2 | Hermella Alem | 2000 | Polisens IF | 52.85 | ||||||
| 3 | Saron Zemicael | 2000 | Polisens IF | 1:01.70 | ||||||
| - | Sofia Arpvall | 2001 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Sarron Mehari | 2001 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| - | Tindra Balczar | 2002 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 34, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oskar Nurm | 2000 | Polisens IF | 50.54 | ||||||
| 2 | Kenzo Buchli | 2000 | Polisens IF | 50.65 | ||||||
| 3 | Erik Andersson | 2001 | Polisens IF | 53.71 | ||||||
| 4 | Konrad Lindqvist | 2000 | Polisens IF | 55.60 | ||||||
| 5 | Alexander Gusev | 2001 | Polisens IF | 1:03.70 | ||||||
| 6 | Kiflom Mogos | 2001 | Polisens IF | 1:03.75 | ||||||
| 7 | Erik Sidén | 2000 | Polisens IF | 1:04.48 | ||||||
| Gren 35, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | Polisens IF | 37.05 | ||||||
| 2 | Kicki Orzolek | 1964 | Polisens IF | 40.25 | ||||||
| Gren 36, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anders Wallin | 1979 | Polisens IF | 24.86 | ||||||
| 2 | Måns Yngerskog | 1972 | Polisens IF | 26.19 | ||||||
| 3 | Börje Lehrman | 1976 | Polisens IF | 26.78 | ||||||
| 4 | Harri Mossmyr | 1962 | Polisens IF | 28.09 | ||||||
| - | Renan T. Costa | 1985 | Polisens IF | DNS | ||||||
| Gren 37, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Philippa Larsson | 1989 | Polisens IF | 27.36 | ||||||
| 2 | Michaela Ahlin | 1987 | Polisens IF | 27.95 | ||||||
