| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 27 november 2011 | |||
| Tävlingsort | Haninge | Utskriftstid | 16:48 | |||
| Arrangör | Södertörns SS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 26 november 2011 |
| Gren 1, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Isabelle Wrejde | 1999 | Simklubben Neptun | 34.44 | 1:11.68 | |||||
| 2 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.46 | 1:15.63 | |||||
| 3 | Cassandra Engback | 1999 | Ösmo Simsällskap | 39.01 | 1:20.24 | |||||
| 4 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 39.02 | 1:20.65 | |||||
| 5 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 39.72 | 1:22.30 | |||||
| 6 | Clara Wadsten | 1999 | Södertälje Simsällskap | 40.49 | 1:22.38 | |||||
| 7 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 39.95 | 1:22.55 | |||||
| 8 | Frida Nano | 1999 | Södertälje Simsällskap | 41.08 | 1:23.29 | |||||
| 9 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 41.01 | 1:23.70 | |||||
| 10 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.95 | 1:25.70 | |||||
| 11 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 41.54 | 1:26.44 | |||||
| 12 | Cajsa Loqvist | 1999 | Södertörns Simsällskap | 43.50 | 1:27.45 | |||||
| 13 | Frida Björkman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.49 | 1:27.82 | |||||
| 14 | Elin Jansmarker | 1999 | Södertälje Simsällskap | 42.59 | 1:28.54 | |||||
| 15 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.28 | 1:28.87 | |||||
| 16 | Emelie Blomberg | 1999 | Södertälje Simsällskap | 44.23 | 1:30.41 | |||||
| 17 | Sara Kuhner | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 45.53 | 1:30.60 | |||||
| 18 | Karin Emanuelsson | 1999 | Södertälje Simsällskap | 43.64 | 1:30.97 | |||||
| 19 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.00 | 1:31.26 | |||||
| 20 | Anna Bäckdahl | 1999 | Södertälje Simsällskap | 45.09 | 1:31.45 | |||||
| 21 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 45.49 | 1:32.59 | |||||
| 22 | Nora Jomaa | 1999 | Simklubben Neptun | 45.57 | 1:33.56 | |||||
| 23 | Caroline Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 45.75 | 1:33.81 | |||||
| 24 | Victoria Taylor | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 44.99 | 1:34.15 | |||||
| 25 | Lenina Mariani-Lopez | 1999 | Södertälje Simsällskap | 45.50 | 1:34.19 | |||||
| 26 | Josefin Sehmi | 1999 | Södertörns Simsällskap | 45.22 | 1:34.58 | |||||
| 27 | Julia Axelsson | 1999 | Ösmo Simsällskap | 47.03 | 1:34.92 | |||||
| 28 | Jessica Hagström | 1999 | Södertörns Simsällskap | 47.88 | 1:35.89 | |||||
| 29 | Annastasia Wrembicki | 1999 | Simklubben Neptun | 46.50 | 1:37.12 | |||||
| 30 | Lisa Holmqvist | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.78 | 1:39.04 | |||||
| 31 | Victoria Steigård | 1999 | Simklubben Neptun | 48.49 | 1:39.61 | |||||
| 32 | Cecilia Wåhlén | 1999 | Simklubben Neptun | 49.75 | 1:40.01 | |||||
| 33 | Adriana Eyob | 1999 | Södertörns Simsällskap | 50.31 | 1:44.12 | |||||
| 34 | Linnea Lindahl | 1999 | Simklubben Neptun | 50.84 | 1:44.29 | |||||
| 35 | Julia Ring | 1999 | Södertörns Simsällskap | 50.35 | 1:44.47 | |||||
| 36 | Ellinor Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 49.96 | 1:45.07 | |||||
| 37 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 51.78 | 1:46.54 | |||||
| 38 | Cornelia Sjöblom | 1999 | Södertörns Simsällskap | 49.64 | 1:46.81 | |||||
| 39 | Maria Granberg | 1999 | Simklubben Neptun | 54.35 | 1:50.89 | |||||
| 40 | Mathilda Alm | 1999 | Ösmo Simsällskap | 53.96 | 1:51.52 | |||||
| 41 | Julia Lundqvist | 1999 | Simklubben Neptun | 53.70 | 1:51.84 | |||||
| 42 | Sandra Sovré | 1999 | Simklubben Neptun | 54.20 | 1:52.67 | |||||
| 43 | Alma Ochante Björk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 56.08 | 1:55.17 | |||||
| 44 | Ellenor Engström-Regnell | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 57.31 | 2:00.08 | |||||
| 45 | Jennie Utterberg | 1999 | Simklubben Neptun | 1:02.60 | 2:05.93 | |||||
| 46 | Luwam Abrha | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 1:01.20 | 2:11.96 | |||||
| - | Amanda Egebring | 1999 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Katarina Häglund | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DNS | ||||||
| - | Sandra Eisa Robdyee | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DNS | ||||||
| - | Sara Högdin | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
| - | Sofia Emteryd | 1999 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Wilma Tillqvist-Larsson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DNS | ||||||
| - | Alba Åhlander | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Alma Falk | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Elvira Holmgren | 1999 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Josefina Agrest | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Olivia Högstedt Petersén | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 34.76 | 1:12.76 | |||||
| 2 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.59 | 1:13.20 | |||||
| 3 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 36.87 | 1:14.63 | |||||
| 4 | Olle Sköld | 1999 | Tyresö Simsällskap | 38.71 | 1:19.17 | |||||
| 5 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.39 | 1:21.89 | |||||
| 6 | Philip Parsons | 1999 | Tyresö Simsällskap | 41.22 | 1:24.27 | |||||
| 7 | Karl Broberg | 1999 | Simklubben Neptun | 41.93 | 1:25.99 | |||||
| 8 | Emil Wikell | 1999 | Södertörns Simsällskap | 43.63 | 1:28.82 | |||||
| 9 | Kevin Ballchand | 1999 | Södertörns Simsällskap | 44.54 | 1:30.11 | |||||
| 10 | Simon Blom | 1999 | Simklubben Neptun | 44.45 | 1:32.95 | |||||
| 11 | Samir Noory | 1999 | Södertörns Simsällskap | 45.74 | 1:33.59 | |||||
| 12 | Elias Törnqvist | 1999 | Tyresö Simsällskap | 46.20 | 1:34.05 | |||||
| 13 | William Wennberg-Adevik | 1999 | Södertörns Simsällskap | 46.55 | 1:34.46 | |||||
| 14 | Walter Forsberg Meinhart | 1999 | Simklubben Neptun | 46.73 | 1:36.35 | |||||
| 15 | Tom Sjölund | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 44.25 | 1:37.31 | |||||
| 16 | Simon Kallvikbacka | 1999 | Södertörns Simsällskap | 48.40 | 1:38.55 | |||||
| 17 | Philip Welin-Berger | 1999 | Södertälje Simsällskap | 49.09 | 1:39.69 | |||||
| 18 | David Manea | 1999 | Södertörns Simsällskap | 48.18 | 1:40.67 | |||||
| 19 | Mattias Ljung | 1999 | Södertälje Simsällskap | 47.38 | 1:41.91 | |||||
| 20 | Filip Rickhamn | 1999 | Ösmo Simsällskap | 54.05 | 1:51.99 | |||||
| 21 | Josef Mehari | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 57.88 | 1:56.45 | |||||
| 22 | Arvid Melinder | 1999 | Ösmo Simsällskap | 1:01.68 | 2:09.72 | |||||
| - | David Rawicki | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
| - | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Hilma Ramdén | 2000 | Södertälje Simsällskap | 34.01 | 1:12.53 | 1:52.33 | 2:31.18 | |||
| 2 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 34.45 | 1:14.43 | 1:54.55 | 2:32.97 | |||
| 3 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 34.25 | 1:13.49 | 1:53.83 | 2:33.88 | |||
| 4 | Tina Huslid | 2000 | Södertälje Simsällskap | 35.87 | 1:17.81 | 1:59.69 | 2:39.29 | |||
| 5 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.24 | 1:15.40 | 1:57.92 | 2:40.01 | |||
| 6 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 35.39 | 1:16.48 | 1:59.96 | 2:40.27 | |||
| 7 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 36.00 | 1:18.05 | 2:02.18 | 2:44.93 | |||
| 8 | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | 37.58 | 1:21.42 | 2:06.70 | 2:50.04 | |||
| 9 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 38.57 | 1:22.07 | 2:08.08 | 2:51.33 | |||
| 10 | Hanna Reithner | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.40 | 1:23.24 | 2:09.16 | 2:53.25 | |||
| 11 | Hermella Alem | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 38.01 | 1:23.69 | 2:10.61 | 2:55.12 | |||
| 12 | Saga Skarin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.08 | 1:23.64 | 2:11.38 | 2:55.58 | |||
| 13 | Sara Tillenius | 2000 | Södertälje Simsällskap | 38.51 | 1:24.37 | 2:11.31 | 2:56.87 | |||
| 14 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 38.28 | 1:22.93 | 2:11.25 | 2:57.43 | |||
| 15 | Felicia Axelsson Eklund | 2000 | Södertörns Simsällskap | 40.39 | 1:27.70 | 2:15.32 | 2:59.97 | |||
| 16 | Louise Leijonberg | 2000 | Simklubben Neptun | 38.48 | 1:23.56 | 2:10.80 | 3:00.59 | |||
| 17 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 38.84 | 1:23.41 | 2:06.61 | 3:04.02 | |||
| 18 | Lisa Nyberg | 2000 | Ösmo Simsällskap | 42.33 | 1:30.92 | 2:21.19 | 3:07.65 | |||
| 19 | Ida Hamberg | 2000 | Södertörns Simsällskap | 42.06 | 1:32.10 | 2:22.86 | 3:12.67 | |||
| 20 | Evelina Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 43.52 | 1:34.62 | 2:26.85 | 3:15.65 | |||
| 21 | Isabelle Flora | 2000 | Simklubben Neptun | 44.97 | 1:37.73 | 2:32.00 | 3:22.88 | |||
| 22 | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | 46.18 | 1:39.87 | 2:34.26 | 3:23.30 | |||
| 23 | Clara Nykvist | 2000 | Simklubben Neptun | 44.57 | 1:36.24 | 2:30.22 | 3:23.70 | |||
| 24 | Thea Wahlström | 2000 | Simklubben Neptun | 45.07 | 1:37.58 | 2:34.34 | 3:27.54 | |||
| 25 | Alice Albinzon | 2000 | Simklubben Neptun | 45.93 | 1:40.91 | 2:36.67 | 3:28.57 | |||
| 26 | Ebba Staaf | 2000 | Simklubben Neptun | 48.71 | 1:45.00 | 2:42.10 | 3:36.09 | |||
| 27 | Ella Ericson | 2000 | Simklubben Neptun | 43.76 | 1:37.61 | 2:36.47 | 3:36.38 | |||
| 28 | Lisa Johnsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.26 | 1:44.18 | 2:43.29 | 3:39.50 | |||
| - | Linn Alness Borg | 2000 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Caroline Wallenborg | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Hanna Timbrant | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Lina Kvarnbäck | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 32.49 | 1:10.07 | 1:48.42 | 2:25.84 | |||
| 2 | Anton Marijanovic | 2000 | Södertörns Simsällskap | 34.61 | 1:14.44 | 1:56.43 | 2:35.69 | |||
| 3 | Jacob Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 35.49 | 1:16.87 | 2:02.38 | 2:43.47 | |||
| 4 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.32 | 1:20.18 | 2:04.04 | 2:45.23 | |||
| 5 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.68 | 1:22.41 | 2:06.63 | 2:48.26 | |||
| 6 | Carl Ekholm | 2000 | Simklubben Neptun | 37.85 | 1:22.44 | 1:22.54 | 2:51.55 | |||
| 7 | Jonatan Wächter | 2000 | Simklubben Neptun | 40.11 | 1:25.43 | 2:10.77 | 2:54.53 | |||
| 8 | Oscar Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 41.91 | 1:28.64 | 2:15.09 | 2:58.73 | |||
| 9 | Pontus Jonsson | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 20.33 | 41.37 | 41.48 | 2:59.39 | |||
| 10 | Kenzo Buchli | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.99 | 1:27.02 | 2:15.27 | 3:00.34 | |||
| 11 | Kaspar Zalomski | 2000 | Simklubben Neptun | 41.11 | 1:27.50 | 2:15.21 | 3:01.00 | |||
| 12 | Oscar Andersson | 2000 | Södertälje Simsällskap | 42.79 | 1:32.66 | 2:23.76 | 3:11.28 | |||
| 13 | Marcus Eriksson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 43.66 | 1:32.23 | 2:24.39 | 3:14.90 | |||
| 14 | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 45.37 | 1:36.54 | 2:31.31 | 3:22.03 | |||
| 15 | Ferenc Szabo | 2000 | Ösmo Simsällskap | 46.56 | 1:40.21 | 2:36.68 | 3:30.41 | |||
| Gren 5, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Clara Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 41.16 | 1:30.13 | |||||
| 2 | Julia Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 41.99 | 1:31.93 | |||||
| 3 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | 43.23 | 1:31.96 | |||||
| 4 | Amanda Eriksson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.73 | 1:35.49 | |||||
| 5 | Eva Sigurdsson | 2001 | Ösmo Simsällskap | 44.95 | 1:36.92 | |||||
| 6 | Tina Shahmalekpour | 2001 | Södertörns Simsällskap | 45.11 | 1:37.53 | |||||
| 7 | Malin Andreé | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.35 | 1:38.01 | |||||
| 8 | Smilla Lönnberg | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.52 | 1:38.61 | |||||
| 9 | Vilma Brolund | 2001 | Simklubben Neptun | 47.59 | 1:43.15 | |||||
| 10 | Sophie Dellmark | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 49.79 | 1:44.06 | |||||
| 11 | Josefin Alm | 2001 | Tyresö Simsällskap | 48.49 | 1:45.55 | |||||
| 12 | Jippa Angantyr | 2001 | Ösmo Simsällskap | 48.53 | 1:49.71 | |||||
| 13 | Stefanie Wrembicki | 2001 | Simklubben Neptun | 52.01 | 1:51.16 | |||||
| 14 | Filippa Ehn | 2001 | Simklubben Neptun | 53.86 | 1:52.06 | |||||
| 15 | Daniela Bogghed | 2001 | Simklubben Neptun | 55.17 | 1:54.61 | |||||
| 16 | Emelie Julin | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 51.12 | 1:56.45 | |||||
| 17 | Moa Ljung | 2001 | Södertälje Simsällskap | 58.72 | 1:59.06 | |||||
| - | Siri Agardh | 2001 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Alwa Landberg | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Ebba Adebrant | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emelie During | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Julia Ho | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Salem Lemma | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Samira Noory | 2001 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sarron Mehari | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Sidony Estifanos | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Siri Sjöblom | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Isak Gustafsson | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 39.38 | 1:24.55 | |||||
| 2 | Anton Mylläri | 2001 | Ösmo Simsällskap | 42.83 | 1:30.43 | |||||
| 3 | Erik Andersson | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.05 | 1:31.38 | |||||
| 4 | Oliver Rehn | 2001 | Simklubben Neptun | 41.07 | 1:31.80 | |||||
| 5 | David Erovic | 2001 | Södertälje Simsällskap | 39.59 | 1:32.69 | |||||
| 6 | Philip Carlsäter | 2001 | Södertörns Simsällskap | 41.60 | 1:33.44 | |||||
| 7 | Axel Bystedt | 2001 | Södertälje Simsällskap | 50.87 | 1:41.24 | |||||
| 8 | Robert Hellberg | 2001 | Södertälje Simsällskap | 47.29 | 1:43.19 | |||||
| 9 | Markus Charlton | 2001 | Ösmo Simsällskap | 49.41 | 1:43.59 | |||||
| 10 | Alexander Gusev | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | 52.89 | 1:44.46 | |||||
| 11 | David Stålmarck | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 53.61 | 1:47.15 | |||||
| 12 | Nisse Gustavsson | 2001 | Södertälje Simsällskap | 48.03 | 1:48.03 | |||||
| 13 | Klaudius Schreck | 2001 | Simklubben Neptun | 49.83 | 1:48.45 | |||||
| 14 | Kiflom Mogos | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | 50.85 | 1:48.58 | |||||
| 15 | Henry Tossavainen | 2001 | Södertälje Simsällskap | 52.50 | 1:49.16 | |||||
| 16 | Anton Broman | 2001 | Ösmo Simsällskap | 50.07 | 1:51.34 | |||||
| 17 | Filip Granqvist | 2001 | Simklubben Neptun | 1:05.12 | 2:13.74 | |||||
| - | Enzo Fors | 2001 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Michiyas Fisshasen | 2001 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Morgan Martinsson | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Patrik Anania | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Walter Pohjalainen | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Isabelle Wrejde | 1999 | Simklubben Neptun | 30.77 | 1:03.62 | |||||
| 2 | Cassandra Engback | 1999 | Ösmo Simsällskap | 31.47 | 1:06.83 | |||||
| 3 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.40 | 1:07.50 | |||||
| 4 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.52 | 1:10.73 | |||||
| 5 | Frida Nano | 1999 | Södertälje Simsällskap | 33.76 | 1:11.34 | |||||
| 6 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 34.60 | 1:11.61 | |||||
| 7 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.26 | 1:12.42 | |||||
| 8 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 35.81 | 1:13.08 | |||||
| 9 | Clara Wadsten | 1999 | Södertälje Simsällskap | 34.97 | 1:13.14 | |||||
| 10 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 35.13 | 1:13.22 | |||||
| 11 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.14 | 1:13.30 | |||||
| 12 | Sara Kuhner | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.28 | 1:14.34 | |||||
| 13 | Elin Jansmarker | 1999 | Södertälje Simsällskap | 35.15 | 1:14.52 | |||||
| 14 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 35.75 | 1:14.65 | |||||
| 15 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 35.78 | 1:15.00 | |||||
| 16 | Lenina Mariani-Lopez | 1999 | Södertälje Simsällskap | 37.76 | 1:16.78 | |||||
| 17 | Sofie Back | 1999 | Tyresö Simsällskap | 37.95 | 1:17.22 | |||||
| 18 | Emelie Blomberg | 1999 | Södertälje Simsällskap | 38.83 | 1:17.53 | |||||
| 19 | Cajsa Loqvist | 1999 | Södertörns Simsällskap | 36.99 | 1:18.22 | |||||
| 20 | Nora Jomaa | 1999 | Simklubben Neptun | 38.13 | 1:18.24 | |||||
| 21 | Caroline Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 37.18 | 1:18.79 | |||||
| 22 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 38.15 | 1:19.48 | |||||
| 23 | Mathilda Hallberg | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 39.95 | 1:20.55 | |||||
| 24 | Josefin Sehmi | 1999 | Södertörns Simsällskap | 36.48 | 1:21.14 | |||||
| 25 | Julia Axelsson | 1999 | Ösmo Simsällskap | 40.15 | 1:21.25 | |||||
| 26 | Frida Björkman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 39.49 | 1:21.36 | |||||
| 27 | Karin Emanuelsson | 1999 | Södertälje Simsällskap | 39.19 | 1:22.81 | |||||
| 28 | Hanna Jacobsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.57 | 1:22.89 | |||||
| 29 | Cecilia Wåhlén | 1999 | Simklubben Neptun | 40.34 | 1:23.87 | |||||
| 30 | Matilda Månsson | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 39.87 | 1:25.30 | |||||
| 31 | Josefin Bering | 1999 | Södertörns Simsällskap | 41.50 | 1:25.64 | |||||
| 32 | Jessica Enström | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.88 | 1:26.86 | |||||
| 33 | Anna Bäckdahl | 1999 | Södertälje Simsällskap | 42.18 | 1:26.97 | |||||
| 34 | Emelie Adolfsson | 1999 | Södertörns Simsällskap | 43.43 | 1:27.37 | |||||
| 35 | Linnea Lindahl | 1999 | Simklubben Neptun | 42.20 | 1:28.50 | |||||
| 36 | Victoria Taylor | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.58 | 1:28.67 | |||||
| 37 | Lisa Holmqvist | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.90 | 1:28.79 | |||||
| 38 | Adriana Eyob | 1999 | Södertörns Simsällskap | 40.92 | 1:29.74 | |||||
| 39 | Julia Ring | 1999 | Södertörns Simsällskap | 42.78 | 1:29.81 | |||||
| 40 | Johanna Lämsä | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 42.67 | 1:30.87 | |||||
| 41 | Annastasia Wrembicki | 1999 | Simklubben Neptun | 42.75 | 1:31.22 | |||||
| 42 | Bethel Lemma | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 44.60 | 1:31.73 | |||||
| 43 | Sandra Sovré | 1999 | Simklubben Neptun | 42.77 | 1:31.93 | |||||
| 44 | Olivia Högstedt Petersén | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.53 | 1:32.29 | |||||
| 45 | Jessica Gauffin | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.36 | 1:32.31 | |||||
| 46 | Victoria Steigård | 1999 | Simklubben Neptun | 44.82 | 1:32.61 | |||||
| 47 | Cornelia Sjöblom | 1999 | Södertörns Simsällskap | 46.14 | 1:33.39 | |||||
| 48 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 42.98 | 1:35.43 | |||||
| 49 | Alba Åhlander | 1999 | Simklubben Neptun | 44.77 | 1:35.64 | |||||
| 50 | Elvira Holmgren | 1999 | Södertörns Simsällskap | 45.20 | 1:37.37 | |||||
| 51 | Tyra Liljegren | 1999 | Södertörns Simsällskap | 45.84 | 1:38.57 | |||||
| 52 | Emma Bergelv | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 44.80 | 1:39.24 | |||||
| 53 | Alice Österberg | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 45.13 | 1:40.03 | |||||
| 54 | Ellinor Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 46.01 | 1:40.21 | |||||
| 55 | Mathilda Alm | 1999 | Ösmo Simsällskap | 45.45 | 1:40.90 | |||||
| 56 | Julia Lundqvist | 1999 | Simklubben Neptun | 48.02 | 1:42.83 | |||||
| 57 | Erika Söderberg | 1999 | Södertörns Simsällskap | 48.46 | 1:44.05 | |||||
| 58 | Josefina Agrest | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 48.12 | 1:44.75 | |||||
| 59 | Ellenor Engström-Regnell | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 52.21 | 1:47.66 | |||||
| 60 | Luwam Abrha | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 56.27 | 2:05.55 | |||||
| - | Alma Falk | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | DNS | ||||||
| - | Amanda Egebring | 1999 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Jennie Utterberg | 1999 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Katarina Häglund | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DNS | ||||||
| - | Liv Jonsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
| - | Maria Granberg | 1999 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Sandra Eisa Robdyee | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DNS | ||||||
| - | Sara Högdin | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
| - | Sofia Emteryd | 1999 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Sofie Eriksson | 1999 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Wilma Tillqvist-Larsson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DNS | ||||||
| - | Alma Ochante Björk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Ida Pettersson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| - | Jessica Hagström | 1999 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 30.75 | 1:04.13 | |||||
| 2 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 31.08 | 1:04.68 | |||||
| 3 | Sebastian Pantzar | 1999 | Tyresö Simsällskap | 31.17 | 1:05.80 | |||||
| 4 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.45 | 1:07.64 | |||||
| 5 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.34 | 1:12.42 | |||||
| 6 | Karl Broberg | 1999 | Simklubben Neptun | 34.07 | 1:13.90 | |||||
| 7 | Kevin Ballchand | 1999 | Södertörns Simsällskap | 37.24 | 1:15.61 | |||||
| 8 | Samir Noory | 1999 | Södertörns Simsällskap | 36.61 | 1:15.65 | |||||
| 9 | Olle Sköld | 1999 | Tyresö Simsällskap | 36.15 | 1:15.82 | |||||
| 10 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.79 | 1:17.11 | |||||
